Kurikulum D3 Teknik Komputer
Semester 1
# | Kode Mata Kuliah | Nama Mata Kuliah | SKS |
1 | MPK111301 | Agama | 2 |
2 | MKK111305 | Elektronika Dasar - I | 2 |
3 | MKK111304 | Matematika Komputer - I | 3 |
4 | MKK111303 | Bahasa Inggris - I | 2 |
5 | MKK111302 | Bahasa Pemograman Java - I | 2 |
6 | MKK111301 | Logika dan Algoritma | 2 |
7 | MPB111301 | Praktikum Pengantar teknologi Infromasi | 2 |
8 | MPB111302 | Praktikum Bahasa Pemograman Java - I | 2 |
9 | MPB111303 | Praktikum Eletronika Dasar- I | 2 |
10 | MKB111301 | Pengantar Teknologi Informasi | 2 |
Total | 21 |
Semester 2
# | Kode Mata Kuliah | Nama Mata Kuliah | SKS |
1 | MPB111305 | Praktikum Bahasa Pemograman Java II | 2 |
2 | MKK111307 | Matematika Komputer II | 3 |
3 | MKK111306 | Struktur Data | 3 |
4 | MKB111302 | Desain Web | 2 |
5 | MKB111303 | Rangkaian Digital | 2 |
6 | MKK111308 | Bahasa Pemograman Java II (OOP) | 2 |
7 | MKK111309 | Bahasa Inggris II | 2 |
8 | MPB111306 | Kewirausahaan | 2 |
9 | MPB111304 | Praktikum Desain Web | 2 |
Total | 20 |
Semester 3
# | Kode Mata Kuliah | Nama Mata Kuliah | SKS |
1 | MPK111302 | Pendidikan Kewarganegaraan | 2 |
2 | MKK111310 | Manajemen Basis Data | 3 |
3 | MKK111311 | Bahasa Assembly | 2 |
4 | MPB111307 | Praktikum Manajemen Basis Data | 2 |
5 | MPB111309 | Praktikum Bahasa Assembly | 2 |
6 | MPB111308 | Praktikum Pemograman Web | 2 |
7 | MKB111304 | Pemograman Web | 2 |
8 | MKB111305 | Arsitektur Komputer | 2 |
9 | MKB111307 | Sistem Operasi | 3 |
10 | MKB111306 | Mikroprosesor | 2 |
Total | 22 |
Semester 4
# | Kode Mata Kuliah | Nama Mata Kuliah | SKS |
1 | MKB111308 | Komunikasi Data dan Jaringan | 3 |
2 | MPB111311 | Praktikum Bahasa Pemograman Visual Basic .Net I | 2 |
3 | MPB111310 | Praktikum Statistika Probabilitas | 2 |
4 | MBB111301 | Etika Profesi | 2 |
5 | MPB111312 | Praktikum Jaringan Komputer | 2 |
6 | MKB111309 | Rekayasa Perangkat Lunak | 3 |
7 | MKK111313 | Bahasa Pemograman Visual Basic .Net I | 2 |
8 | MKK111314 | Analisis dan Perancangan Sistem | 4 |
9 | MKK111312 | Statistika dan Probabilitas | 2 |
Total | 22 |
Semester 5
# | Kode Mata Kuliah | Nama Mata Kuliah | SKS |
1 | MPB111315 | Instalasi Komputer dan Troublesooting | 3 |
2 | MPB111314 | Kerja Praktek | 2 |
3 | MPB111313 | Praktikum Pemograman Visual Basic .Net II | 2 |
4 | MKB111313 | Model dan Simulasi | 3 |
5 | MKB111310 | Organisasi Komputer | 2 |
6 | MKK111315 | Bahasa Pemograman Visual Basic .Net II | 3 |
7 | MKK111316 | Metode Penelitian | 2 |
8 | MKB111312 | Sistem Pengambilan Keputusan | 2 |
9 | MKB111311 | Kriptografi | 3 |
Total | 21 |
Semester 6
# | Kode Mata Kuliah | Nama Mata Kuliah | SKS |
1 | MBB111302 | Tugas Akhir | 4 |
2 | MKB111314 | Artificial Intelligence | 3 |
Total | 7 |